и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды до 180ºС в тепловых сетях.
Насосы и агрегаты изготавливаются для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом для эксплуатации в помещениях категории размещения 4 (Эксплуатация в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями) по ГОСТ 15150.
Насосы и агрегаты выполнены в общепромышленном исполнении и не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных помещениях.
Насос СЭ 800-100-11 технически обозначается: С — Сетевой Э — Электронасос 800 — Номинальная подача насоса, м3/ч; 100 — Напор при номинальной подаче, м.; 11 — Давление на входе в насос, кгс/см².
Насосы типа СЭ применяются для питания тепловых сетей предприятий ТЭК.
Перекачиваемая среда — техническая вода.
Типоразмер насосного агрегата
| Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | Ма, кг |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/ч | H, м | Тип | Nд кВт | n, мин-1 | L | B | H | ||
СЭ 500-70-16 | 500 | 70 | 5АН280А2 | 160 | 2950 | 2300 | 1050 | 1065 | 2328 |
СЭ 800-55-11 | 800 | 55 | 5АН315А4 | 200 | 1450 | 2485 | 1155 | 1102 | 2710 |
СЭ 800-100-8 | 800 | 100 | 5АН355А2 | 315 | 2950 | 3720 | 1695 | 1500 | 4840 |
СЭ 800-100-11 | 800 | 100 | 5АН355А4 | 315 | 1450 | 3995 | 1370 | 1840 | 5250 |
СЭ 1250-70-11 | 1250 | 70 | 5АН355А4 | 315 | 1450 | 3080 | 1236 | 1235 | 4200 |
СЭ 1250-140-8 | 1250 | 140 | н/д | 800 | 2950 | 4073 | 1695 | 1515 | 5860 |
СЭ 1250-140-11 | 1250 | 140 | А4-400У4 | 630 | 1450 | 4375 | 1530 | 2220 | 7365 |
СЭ 2500-60-8 | 2500 | 60 | А4-400У4 | 630 | 1450 | 3995 | 2345 | 2070 | 7980 |
СЭ 2500-60-11-1 | 2500 | 60 | А4-400У4 | 630 | 1450 | 3995 | 2305 | 2070 | 7210 |
СЭ 2500-180-8 | 2500 | 180 | 4АЗМ1600/6000 | 1600 | 2950 | 4770 | 1975 | 1710 | 8580 |
СЭ 2500-180-10 | 2500 | 180 | 4АЗМ1600/6000 | 1600 | 2950 | 4410 | 1770 | 1610 | 6800 |
СЭ 5000-70-5 | 5000 | 70 | 4АЗМ1250/6000 | 1250 | 2950 | 4365 | 1940 | 1720 | 10400 |
СЭ 5000-160-8 | 5000 | 160 | 4АЗМ3150/6000 | 3150 | 2950 | 5450 | 1900 | 1590 | 13900 |
СЭ 5000-160-10 | 5000 | 160 | 4АЗМ3150/6000 | 3150 | 2950 | 5450 | 2175 | 2210 | 13200 |
Имеем свой склад в Москве.
Весь каталог продукции имеется в наличии
Консультируют реальные специалисты,
разбирающиеся в продукции.
Помогут подобрать необходимое оборудование
На рынке с 1994 года, зарекомендовали
себя надежным партнером.
Работаем по всей России
Являемся прямыми поставщиками
с завода изготовителя, не делаем наценку
на заводские цены