с приводом от электродвигателя с синхронной частотой вращения 50 с-1 (3000 об/мин) предназначены для питания водой стационарных паровых котлов с абсолютным давлением пара 3,9; 5,2; 6,2, 10,7 МПа (40, 53, 63, 110 кгс/см2). Питательная вода должна иметь водородный показатель рН7-9,2, температуру на более 438 К (165 0С) и не содержать твердых частиц.
Агрегаты изготовлены в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 4 ГОСТ 15150-69 и предназначены для работы в закрытых помещениях.
Структурная схема условного обозначения агрегата (насоса), например ПЭ 65-40 УХЛ4:
ПЭ – агрегат (насос) питательный;
65 – номинальная подача, м3/ч;
40 – давление, кгс/см2;
УХЛ4 – климатическое исполнение.
Центробежно-вихревые насосы ЦВК- это двухступенчатые, консольные насосы с приводом от двигателя через соединительную муфту. Первая ступень центробежная, вторая – вихревая. Данные насосы предназначены для перекачки воды и схожих с ней нейтральных жидкостей с содержанием твердых включений по массе не более 0,01% и размером не более 0,05 мм. Температура перекачиваемой жидкости до 105°С. Насосы применяются для подачи питательной воды в паровые котлы малой мощности.
Насос питательный ПЭ предназначен для питания водой стационарных паровых котлов тепловых электростанций, работающих на органическом топливе ( ПЭ 90-180 и ПЭ 90-110 — для подачи питательной воды в парогенераторные установки, используемые для разработки нефтяных месторождений). Насос АН 2/16 — это горизонтальные, двухпоршневые насосы четверного действия. Предназначен для перекачивания чистой пресной воды в составе котлоагрегатов малой производительности. Температура перекачиваемой воды от 5°С до 80°С.
Модель | Подача м3/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин | Вес. Кг | Габариты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭ 65-28 | 65.0 | 290.0 | 110/2945 | 1990 | 1630x810x960 | Заказать |
|
ПЭ 65-40 | 65.0 | 440.0 | 132/2960 | 2100 | 2570x1310x840 | Заказать |
|
ПЭ 65-53 | 65.0 | 580.0 | 200/2965 | 2170 | 3185x1330x963 | Заказать |
|
ПЭ 90-110 | 90.0 | 1100 | 500/2970 | 6860 | 3185x1330x963 | Заказать |
|
ПЭ 90-180 | 90.0 | 1900 | 800/2970 | 8920 | 5015x1390x1615 | Заказать |
|
ПЭ 100-32 | 100.0 | 330.0 | 160/2960 | 2400 | 2615x310x1345 | Заказать |
|
ПЭ 100-53 | 100.0 | 580.0 | 315/2980 | 4020 | 3590x1285x1070 | Заказать |
|
ПЭ 145-30 | 145.0 | 293.0 | 200/2960 | 2400 | 3590x1285x1070 | Заказать |
|
ПЭ 150-53 | 150.0 | 580.0 | 500/2980 | 5925 | 3800x1175x1435 | Заказать |
|
ПЭ 150-63 | 150.0 | 700 | 500/2980 | 4450 | 3913x1610x1450 | Заказать |
|
ПЭ 160-140 | 160.0 | 1400 | 1000/2973 | 2400 | 3942x1280x1110 | Заказать |
|
ПЭ 380-185-5 | 380.0 | 2030 | 3150/2975 | 20035 | 8370x1635x1900 | Заказать |
|
ПЭ 380-200-5 | 380.0 | 2190 | 3150/2975 | 20760 | 8370x1635x1900 | Заказать |
|
ПЭ 600-300-4 | 600 | 3290 | 8000/6300 | 30670 | 8800x2700x2300 | Заказать |
|
ЦВК 4/112 | 14.4 | 112.0 | 22.0/3000 | 303.0 | 1322х360х545 | Заказать |
|
ЦВК 4/112 | 14.4 | 112.0 | 18.5/3000 | 275.0 | 1225х360х480 | Заказать |
|
ЦВК 5/125 | 18.0 | 125.0 | 30.0/3000 | 313.0 | 1362х360х545 | Заказать |
|
ЦВК 5/125 | 18.0 | 125.0 | 22.0/3000 | 303.0 | 1322х360х545 | Заказать |
|
ЦВК 6,3/160 | 22.7 | 160.0 | 37.0/3000 | 385.0 | 1375х406х615 | Заказать |
|
ЦВК 6,3/160 | 22.7 | 160.0 | 30.0/3000 | 313.0 | 1362х360х545 | Заказать |
|
АН 2/16 | 2.0 | 160.0 | 1.5/1500 | 110.0 | 710х350х450 | Заказать |
Имеем свой склад в Москве.
Весь каталог продукции имеется в наличии
Консультируют реальные специалисты,
разбирающиеся в продукции.
Помогут подобрать необходимое оборудование
На рынке с 1994 года, зарекомендовали
себя надежным партнером.
Работаем по всей России
Являемся прямыми поставщиками
с завода изготовителя, не делаем наценку
на заводские цены