— центробежные консольные одноступенчатые насосы (фекальные насосы). Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости, используются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления. Насосы СД используются для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м³ с pH = 6…8.5, с температурой до 80ºС и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.
Фекальные насосы СД и СДВ — вертикальные, центробежные, одноступенчатые, консольные насосные агрегаты. Предназначены для перекачивания канализационных, грязных жидкостей, отходов бытовых и промышленных вод (фекальные), кинематической вязкостью не более 1.10-6м2/с, плотностью до 1050 кг/м3, температурой до 90°С, с содержанием абразивных частиц по объему не более 1%, размером до 6 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.
Материал проточной части — серый чугун.
Уплотнение вала — двойной или одинарный мягкий сальник.
В связи с характером перекачиваемой жидкости данные насосы называют сточно-динамическими (насосы СД).
Предназначение насосов СД (сточно-динамические) идентичен насосом СМ, единственное отличие: у СМ напорный патрубок расположен ровно посередине насоса , а у СД — напорный патрубок сбоку улитки. Есть определенные неудобстве при проведения ремонтных работ, так как придется отсоединять насос от трубопровода, в случае СМ — нет. Насосы СД имеют модификацию в вертикальном исполнении и имеют обозначение насосы СДВ.
Модель | Подача м3/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин. | Вес кг | Габариты мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СД 16/10 | 16.0 | 10.0 м | без двигателя | 130.0 | 645x331x440 | Заказать |
|
СД 16/10 | 16.0 | 10.0 м | 1.5/1500 | 146.0 | 980x331x440 | Заказать |
|
СД 16/10а | 16.0 | 10.0 м | 1.1/1500 | 144.0 | 980x331x440 | Заказать |
|
СД 16/25 | 16.0 | 25.0 м | без двигателя | 120.0 | 645x294x410 | Заказать |
|
СД 16/25 | 16.0 | 25.0 м | 4.0/3000 | 140.0 | 1026x294x410 | Заказать |
|
СД 16/25а | 16.0 | 25.0 м | 3.0/3000 | 137.0 | 1026x294x410 | Заказать |
|
СД 16/25б | 16.0 | 25.0 м | 2.2/3000 | 135.0 | 1026x294x410 | Заказать |
|
СД 25/14 | 25.0 | 14.0 м | без двигателя | 135.0 | 645x382x480 | Заказать |
|
СД 25/14 | 25.0 | 14.0 м | 3.0/1500 | 156.0 | 1026x382x480 | Заказать |
|
СД 25/14а | 25.0 | 14.0 м | 2.2/1500 | 152.0 | 1026x382x480 | Заказать |
|
СД 25/14б | 25.0 | 14.0 м | 1.5/1500 | 151.0 | 1026x382x480 | Заказать |
|
СД 32/40 | 32.0 | 40.0 м | без двигателя | 156.0 | 645x331x440 | Заказать |
|
СД 32/40 | 32.0 | 40.0 м | 11.0/3000 | 233.0 | 1155x331x440 | Заказать |
|
СД 32/40а | 32.0 | 40.0 м | 7.5/3000 | 213.0 | 1155x331x440 | Заказать |
|
СД 32/40б | 32.0 | 40.0 м | 5.5/3000 | 184.0 | 1155x331x440 | Заказать |
|
СД 50/10 | 50.0 | 10.0 м | без двигателя | 140.0 | 640x420x475 | Заказать |
|
СД 50/10 | 50.0 | 10.0 м | 4.0/1500 | 170.0 | 1040x420x475 | Заказать |
|
СД 50/10а | 50.0 | 10.0 м | 3.0/1500 | 161.0 | 1040x420x475 | Заказать |
|
СД 50/10б | 50.0 | 10.0 м | 2.2/1500 | 157.0 | 1040x420x475 | Заказать |
|
СД 50/56 | 50.0 | 56.0 м | без двигателя | 275.0 | 645x382x520 | Заказать |
|
СД 50/56 | 50.0 | 56.0 м | 22.0/3000 | 435.0 | 1298x382x520 | Заказать |
|
СД 50/56а | 50.0 | 56.0 м | 18.5/3000 | 413.0 | 1298x382х520 | Заказать |
|
СД 70/80 | 70.0 | 80.0 м | без двигателя | 275.0 | 727х590х562 | Заказать |
|
СД 70/80 | 70.0 | 80.0 м | 30.0/3000 | 455.0 | 1350х590х562 | Заказать |
|
СД 70/80а | 70.0 | 80.0 м | 22.0/3000 | 435.0 | 1315х590х562 | Заказать |
|
СД 80/18 | 80.0 | 18.0 м | без двигателя | 237.0 | 725x457x540 | Заказать |
|
СД 80/18 | 80.0 | 18.0 м | 11.0/1500 | 321.0 | 1255x457х540 | Заказать |
|
СД 80/18а | 80.0 | 18.0 м | 7.5/1500 | 307.0 | 1255x457х540 | Заказать |
|
СД 80/32 | 80.0 | 32.0 м | без двигателя | 347.0 | 746x517х600 | Заказать |
|
СД 80/32 | 80.0 | 32.0 м | 18.5/1500 | 487.0 | 1398x517х600 | Заказать |
|
СД 80/32а | 80.0 | 32.0 м | 15.0/1500 | 474.0 | 1398x517х600 | Заказать |
|
СД 80/32б | 80.0 | 32.0 м | 11.0/1500 | 430.0 | 1398x517х600 | Заказать |
|
СД 100/40 | 100.0 | 40.0 м | без двигателя | 90.0 | 640x420х515 | Заказать |
|
СД 100/40 | 100.0 | 40.0 м | 30.0/3000 | 280.0 | 1353x420х515 | Заказать |
|
СД 100/40а | 100.0 | 40.0 м | 22.0/3000 | 260.0 | 1353x420х515 | Заказать |
|
СД 100/40б | 100.0 | 40.0 м | 18.5/3000 | 245.0 | 1353x420х515 | Заказать |
|
СД 160/10 | 160.0 | 10.0 м | без двигателя | 570.0 | 780x600x640 | Заказать |
|
СД 160/10 | 160.0 | 10.0 м | 11.0/1000 | 570.0 | 1736x600x640 | Заказать |
|
СД 160/10б | 160.0 | 10.0 м | 7.5/1000 | 570.0 | 1736x600x640 | Заказать |
|
СД 160/45 | 160.0 | 45.0 м | без двигателя | 460.0 | 1100x600х743 | Заказать |
|
СД 160/45 | 160.0 | 45.0 м | 37.0/1500 | 745 | 1860x600х743 | Заказать |
|
СД 160/45а | 160.0 | 45.0 м | 30.0/1500 | 665 | 1860x600х743 | Заказать |
|
СД 160/45б | 160.0 | 45.0 м | 22.0/1500 | 645 | 1860x600х743 | Заказать |
|
СД 250/22,5 | 250.0 | 22.5 м | без двигателя | 360.0 | 1120x616x763 | Заказать |
|
СД 250/22,5 | 250.0 | 22.5 м | 37.0/1500 | 725 | 1875x616x763 | Заказать |
|
СД 250/22,5а | 250.0 | 22.5 м | 30.0/1500 | 670 | 1875x616x763 | Заказать |
|
СД 250/22,5б | 250.0 | 22.5 м | 22.0/1500 | 660 | 1875x616x763 | Заказать |
|
СД 450/22,5 | 450.0 | 22.5 м | без двигателя | 520.0 | 1305x777х922 | Заказать |
|
СД 450/22,5 | 450.0 | 22.5 м | 75.0/1000 | 1455 | 2415x777х922 | Заказать |
|
СД 450/22,5а | 450.0 | 22.5 м | 55.0/1000 | 1160 | 2415x777х922 | Заказать |
|
СД 450/22,5б | 450.0 | 22.5 м | 45.0/1000 | 1140 | 2415x777х922 | Заказать |
|
СД 450/56 | 450.0 | 56.0 м | без двигателя | 755 | 1305x777х922 | Заказать |
|
СД 450/56 | 450.0 | 56.0 м | 132.0/1500 | 1755 | 2575x777х922 | Заказать |
|
СД 450/56а | 450.0 | 45.0 м | 110.0/1500 | 1215 | 2575x777х922 | Заказать |
|
СД 450/45б | 450.0 | 45.0 м | 90.0/1500 | 1390 | 2575x777х922 | Заказать |
|
СД 800/32 | 800 | 32.0 м | без двигателя | 920 | 1340x1064x1086 | Заказать |
|
СД 800/32 | 800 | 32.0 м | 160.0/1000 | 2450 | 2745x1064x1086 | Заказать |
|
СД 800/32а | 800 | 32.0 м | 132.0/1000 | 2100 | 2745x1064x1086 | Заказать |
|
СД 800/32б | 800 | 32.0 м | 110.0/1000 | 2050 | 2745x1064x1086 | Заказать |
|
2СД 2400/75 | 2400 | 75.0 м | 800.0/750 | 8765 | 4580х1810х1610 | Заказать |
|
СДВ 80/18 | 80.0 | 18.0 м | без двигателя | 265.0 | 725x457x540 | Заказать |
|
СДВ 80/18 | 80.0 | 18.0 м | 11.0/1500 | 360.0 | 1255x457x540 | Заказать |
|
СДВ 160/45 | 160.0 | 45.0 м | без двигателя | 680 | 1860x743x600 | Заказать |
|
СДВ 160/45 | 160.0 | 45.0 м | 37.0/1500 | 960 | 1860x743x600 | Заказать |
|
СДВ 250/22,5 | 250.0 | 22.5 м | без двигателя | 680 | 1875x763x616 | Заказать |
|
СДВ 250/22,5 | 250.0 | 22.5 м | 30.0/1500 | 960 | 1875x763x616 | Заказать |
Имеем свой склад в Москве.
Весь каталог продукции имеется в наличии
Консультируют реальные специалисты,
разбирающиеся в продукции.
Помогут подобрать необходимое оборудование
На рынке с 1994 года, зарекомендовали
себя надежным партнером.
Работаем по всей России
Являемся прямыми поставщиками
с завода изготовителя, не делаем наценку
на заводские цены